<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Villaguay &#187; De Angeli | Noticias Villaguay</title>
	<atom:link href="/?feed=rss2&#038;tag=de-angeli" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticiasvillaguay.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2013 23:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Unión por Entre Ríos agasajó a fiscales con un almuerzo</title>
		<link>http://noticiasvillaguay.com.ar/?p=2274</link>
		<comments>http://noticiasvillaguay.com.ar/?p=2274#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 23:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noticias Villaguay]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[De Angeli]]></category>
		<category><![CDATA[Leissa]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Uriona]]></category>
		<category><![CDATA[Union por Entre Ríos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasvillaguay.com.ar/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[La fuerza política Unión por Entre Ríos agasajó el sábado a los villaguayenses que la representaron como fiscales de mesa en las elecciones del pasado 27 de octubre, mediante un[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="motopress-content-wrapper"><a href="http://i1.wp.com/noticiasvillaguay.com.ar/wp-content/uploads/2013/11/foto_67-800x600.jpg"><img class="alignright size-large wp-image-2275" style="margin-left: 30px; margin-right: 30px;" alt="foto_67 [800x600]" src="http://i1.wp.com/noticiasvillaguay.com.ar/wp-content/uploads/2013/11/foto_67-800x600.jpg?resize=490%2C350" data-recalc-dims="1" /></a>La fuerza política Unión por Entre Ríos agasajó el sábado a los villaguayenses que la representaron como fiscales de mesa en las elecciones del pasado 27 de octubre, mediante un almuerzo realizado en el club Salud Pública, del que participaron el senador nacional electo Alfredo De Ángeli y el ex candidato a diputado de esa fuerza, Luis Leissa.</p>
<p>Aunque el clima fue más de camaradería que de mitín político, no faltaron los discursos. Hablaron Luis Uriona y Roque Debernardi por el Nuevo Espacio Federal; el referente local del espacio que conduce Alfredo De Ángeli, Beltrán “Pelusa” Pérez; el dirigente Luis Leissa y finalmente el propio senador electo.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasvillaguay.com.ar/?feed=rss2&#038;p=2274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Ángeli estuvo recorriendo la zona rural de Villaguay</title>
		<link>http://noticiasvillaguay.com.ar/?p=1630</link>
		<comments>http://noticiasvillaguay.com.ar/?p=1630#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 11:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noticias Villaguay]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[De Angeli]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Sud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasvillaguay.com.ar/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[El candidato a senador por Unión por Entre Ríos, Alfredo De Ángeli, recorrió el viernes último diversos puntos de la zona rural del departamento Villaguay, en el marco de la[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="motopress-content-wrapper"><a href="http://i0.wp.com/noticiasvillaguay.com.ar/wp-content/uploads/2013/10/ALFREDO-LUCAS-4.jpg"><img src="http://i0.wp.com/noticiasvillaguay.com.ar/wp-content/uploads/2013/10/ALFREDO-LUCAS-4.jpg?resize=622%2C467" alt="ALFREDO LUCAS 4" class="alignright size-full wp-image-1614" data-recalc-dims="1" /></a></p>
<p>El candidato a senador por Unión por Entre Ríos, Alfredo De Ángeli, recorrió el viernes último diversos puntos de la zona rural del departamento Villaguay, en el marco de la campaña previa a los comicios del 27 de octubre próximo.</p>
<p>Acompañado por los dirigentes locales de su sector y del Frente Entrerriano Federal, el dirigente agropecuario estuvo en Lucas Sud, Lucas Segunda y Lucas Norte, donde charló con vecinos y productores.</p>
<p>El recorrido comenzó en horas de la mañana: a las 11 estuvo en el tinglado de RubénBeltrame, en Lucas Norte; después visitó la Escuela 14 y finalmente el Almacén de Fink.</p>
<p>En tanto, más tarde compartió un almuerzo con vecinos del almacén Roca, y emprendió nuevamente el recorrido que lo llevó por Lucas Sud 2º y las escuelas “Mesopotamia Argentina” y “Rincón del charrúa”.</p>
<p>Ya en horas de la tarde, el lugar de convocatoria fue el domicilio del “Petiso” Van Cauwemberghe, frente a la escuela 38, donde se reunió con vecinos para interiorizarse sobre las necesidades de la zona y hablar de sus proyectos.
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasvillaguay.com.ar/?feed=rss2&#038;p=1630</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atilio Benedetti: “Acá hay sólo dos opciones: la interna Busti-Urribarri o el radicalismo”</title>
		<link>http://noticiasvillaguay.com.ar/?p=1558</link>
		<comments>http://noticiasvillaguay.com.ar/?p=1558#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 22:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noticias Villaguay]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[27 de octubre]]></category>
		<category><![CDATA[Atilio Benedetti]]></category>
		<category><![CDATA[Busti]]></category>
		<category><![CDATA[De Angeli]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones legislativas]]></category>
		<category><![CDATA[Lista 3]]></category>
		<category><![CDATA[Urribarri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasvillaguay.com.ar/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[El primer candidato a senador nacional por la Unión Cívica Radical, Atilio Benedetti, entendió que, tras las PASO de agosto, “el clima político ha ido cambiando”, lo que favorecerá las[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="motopress-content-wrapper"><a href="http://i1.wp.com/noticiasvillaguay.com.ar/wp-content/uploads/2013/10/DSCN0352.jpg"><img src="http://i1.wp.com/noticiasvillaguay.com.ar/wp-content/uploads/2013/10/DSCN0352.jpg?resize=622%2C467" alt="DSCN0352" class="alignright size-full wp-image-1555" data-recalc-dims="1" /></a></p>
<p>El primer candidato a senador nacional por la Unión Cívica Radical, Atilio Benedetti, entendió que, tras las PASO de agosto, “el clima político ha ido cambiando”, lo que favorecerá las chances de la lista 3 en las legislativas que se realizarán el 27 de este mes.</p>
<p>“En las Paso nuestro lema fue ‘pongamos equilibrio’, porque entendimos que ése era el pedido de la ciudadanía. Y entendemos que en cierta forma se logró, porque el clima político ha ido cambiando; el gobierno nacional tomó nota de algunas cosas, sintió la dura advertencia que ha hecho la ciudadanía”, evaluó Benedetti, quien ayer recorrió Villaguay acompañado por el dirigente local Raúl Boc-hó, ubicado en el tercer lugar de la lista de aspirantes a senadores nacionales.</p>
<p>Para el dirigente oriundo de Larroque, el 27 de octubre no sólo se elegirán los representantes de Entre Ríos en el Congreso nacional, sino que también se dirimirá “qué fuerza política se va a posicionar como alternativa de cara al recambio de autoridades ejecutivas en el 2015”. </p>
<p>En ese contexto, Benedetti aseguró que en los comicios del 27 la UCR podrá “modificar el resultado de agosto”, cuando terminó tercera detrás del Frente Justicialista para la Victoria y Unión por Entre Ríos.</p>
<p>Sobre ese tema, el actual senador y aspirante a la reelección en ese cargo entendió que la UCR entrerriana tiene enfrente “un enorme desafío”.</p>
<p>“Los resultado de agosto nos dejaron un enorme desafío en la provincia de Entre Ríos, que es ponernos a tono con lo que ocurrió en otras provincias como Mendoza, Santa Cruz, La Rioja o Corrientes. Todos esos datos preanuncian un nuevo tiempo para el radicalismo”, dijo.</p>
<p>Al respecto, sostuvo que hay dos elementos que posibilitan el optimismo: “el primero es que la gran mayoría de la dirigencia radical de Entre Ríos se está sumando al trabajo; y por otro lado el regreso de los jóvenes a la militancia en la Unión Cívica Radical”. </p>
<p>“Por eso creemos que estamos caminando en la buena senda, para modificar el resultado de agosto”, enfatizó.</p>
<p>Benedetti recalcó que el 27 los entrerrianos tendrán sólo dos opciones en el cuarto oscuro: “Acá sólo hay dos opciones: quienes están de acuerdo con el gobierno o quieren dirimir la interna del partido de gobierno; y quienes con claridad quieren buscar una alternativa distinta, que se proyecte a 2015 y que no tenga nada que ver con el PJ. Esa gente debe votar la Lista 3”, subrayó.
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasvillaguay.com.ar/?feed=rss2&#038;p=1558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quiénes irían al Congreso si se repitieran en octubre los resultados de las PASO?</title>
		<link>http://noticiasvillaguay.com.ar/?p=619</link>
		<comments>http://noticiasvillaguay.com.ar/?p=619#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2013 11:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noticias Villaguay]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entre Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[Villaguay]]></category>
		<category><![CDATA[De Angeli]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Guastavino]]></category>
		<category><![CDATA[paso]]></category>
		<category><![CDATA[UCR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasvillaguay.com.ar/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Si los números de las PASO se repitieran el 27 de octubre en Entre Ríos, el Frente para la Victoria llevaría dos senadores (Pedro Guastavino y Sigrid Kunath) y Unión[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="motopress-content-wrapper"><a href="http://i2.wp.com/noticiasvillaguay.com.ar/wp-content/uploads/2013/08/congreso.jpg"><img src="http://i2.wp.com/noticiasvillaguay.com.ar/wp-content/uploads/2013/08/congreso.jpg?resize=525%2C350" alt="congreso" class="aligncenter size-large wp-image-614" data-recalc-dims="1" /></a>Si los números de las PASO se repitieran el 27 de octubre en Entre Ríos, el Frente para la Victoria llevaría dos senadores (Pedro Guastavino y Sigrid Kunath) y Unión por Entre Ríos el tercer senador (Alfredo de Angeli). </p>
<p>Para diputados, el oficialismo ocuparía tres bancas (José Lauritto, Carolina Gaillard y Jorge Barreto), la UCR una (Jorge D’Agostino) y Unión por Entre Ríos, una (Cristina Cremer de Busti). </p>
<p>La elección de ayer no modificó sustancialmente la percepción dominante que sobre el escenario político provincial tenía el conjunto de la dirigencia, más allá de lo que afirmaran los sondeos. En trazos gruesos, se confirmó la supremacía electoral del oficialismo, no despuntó una referencia opositora clara y el debut del Frente Amplio Progresista (FAP) estuvo dentro de las previsiones en número de votos. </p>
<p>Quizá la principal novedad la aporte el actor más pequeño de la disputa electoral entrerriana: contra la mayoría de los pronósticos, la Nueva Izquierda superó con holgura el requisito legal del 1,5% de los votos válidos positivos que la ley le exige para poder participar en las elecciones generales del 27 de octubre. </p>
<p>A pesar de haberse mantenido aproximadamente dentro de los 20 puntos porcentuales de diferencia sobre la segunda fuerza electoral, el Frente Justicialista para la Victoria no alcanzó el porcentaje que se había fijado, de al menos un 45%. Terminó unos puntos abajo, cercano al 41%, descontado del total del Frente para la Victoria los dos puntos y medio que recibió la opositora lista “Basta”. </p>
<p>A propósito, la lista que encabezó Héctor Maya no logró conmover al electorado peronista opositor y tampoco al no peronista. A pesar de su trayectoria dentro del peronismo y de su llegada a medios nacionales, el ex senador nacional terminó encarnando una propuesta testimonial más, asimilable a la que en otros procesos electorales encabezara dentro de la interna peronista el ignoto dirigente Gerardo González. </p>
<p>Los dos puntos y medio de ventaja que el ruralista Alfredo de Angeli le sacó al radical Atilio Benedetti en la disputa para el Senado no alcanzan para definir con claridad una referencia opositora en condiciones de polarizar en octubre con el oficialismo. Mucho más si se tiene en cuenta que, en la categoría de diputados nacionales, el empate fue casi perfecto entre la UCR y Unión por Entre Ríos. </p>
<p>Aunque de mantenerse estos números para octubre, la UCR estaría perdiendo el segundo lugar y en consecuencia la presencia que ostenta en el Senado de la Nación desde 1983 –con todo el costo que tal situación implicaría para la carrera política de Benedetti- la noticia no es buena tampoco para las expectativas que se habían tejido en el entorno a De Angeli, donde se esperaba que fuese una referencia de peso para enfrentar al oficialismo. </p>
<p>Por lo demás, el debut electoral del FAP estuvo dentro de lo previsto en términos de cantidad de votos. Y también, dentro de la interna, fue previsible la victoria de la lista Unidad Progresista, que encabezaron los socialistas Lisandro Viale y Américo Schvartzman, con el apoyo de sectores del GEN y Unidad Popular.<br />
Fuente: Página Política- El Diario</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasvillaguay.com.ar/?feed=rss2&#038;p=619</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los resultados finales en el departamento: el oficialismo obtuvo más del 48% de los votos</title>
		<link>http://noticiasvillaguay.com.ar/?p=610</link>
		<comments>http://noticiasvillaguay.com.ar/?p=610#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2013 00:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noticias Villaguay]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Villaguay]]></category>
		<category><![CDATA[Bendetti]]></category>
		<category><![CDATA[De Angeli]]></category>
		<category><![CDATA[Dominguez]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fuertes]]></category>
		<category><![CDATA[paso]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Clara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasvillaguay.com.ar/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dejaron en el departamento Villaguay algunos datos clave: el oficialismo conserva una fuerte hegemonía; la UCR profundiza su crisis y Alfredo De Angeli[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="motopress-content-wrapper"><a href="http://i1.wp.com/noticiasvillaguay.com.ar/wp-content/uploads/2013/08/fuertes.jpg"><img src="http://i1.wp.com/noticiasvillaguay.com.ar/wp-content/uploads/2013/08/fuertes.jpg?resize=544%2C350" alt="fuertes" class="aligncenter size-large wp-image-596" data-recalc-dims="1" /></a></p>
<p>Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dejaron en el departamento Villaguay algunos datos clave: el oficialismo conserva una fuerte hegemonía; la UCR profundiza su crisis y Alfredo De Angeli se convierte en el opositor más votado. Eso arrojaron las cifras del escrutinio provisorio, publicado por la Dirección Nacional Electoral.</p>
<p>De acuerdo a esa fuente, y para el rubro de Diputados Nacionales, el Frente para la Victoria consiguió en el departamento Villaguay un total de 13615 sufragios, lo que representa el 48,6 del total de 28004 votos válidos emitidos (el 74.2 por ciento del padrón).</p>
<p>De esa forma, el oficialismo aventajó por más de 24 puntos porcentuales a Unión por Entre Ríos, que cosechó 6175 sufragios, y se convirtió en la segunda fuerza electoral del departamento (y también de la provincia, ver página 7), por sobre la Unión Cívica Radical, que quedó en tercer lugar con el 19,08 por ciento (5344 votos). </p>
<p>El cuarto lugar, bastante lejos de los tres primeros, fue para el Frente Amplio Progresista, que reuniendo los votos de sus tres sectores internos consiguió reunir 1639 voluntades. La interna fue para el único sector que incluía una candidata villaguayense: la lista Paso al Frente, donde aparece Silvina Orrego, que cosechó 782 de esos sufragios, por sobre los 462 de Unidad Progresista (Viale/Schvartzman) y los 395 de la boleta “No a la re reelección”.</p>
<p>Los números fueron muy parecidos en la elección de Senadores Nacionales. Aquí, el único dato digno de ser tenido en cuenta es el mayor porcentaje de adhesiones que recibió Alfredo De Ángeli: casi 500 votos más (6621) que Cristina Cremer de Busti, que era la candidata a diputada por ese sector.</p>
<p><strong>Otros datos</strong></p>
<p>La sólida victoria del oficialismo se construyó con una contundente ventaja en nuestra ciudad, pero también con la amplísima diferencia que logró en Villa Domínguez (60 por ciento de los votos); y en lo que era hasta ahora un bastión del radicalismo: Villa Clara.</p>
<p>En esa ciudad, el Frente para la Victoria obtuvo 927 votos, contra 532 de la UCR y 297 de la boleta encabezada por Alfredo De Angeli.</p>
<p>El peronismo también logró alzarse con una victoria en Jubileo (gobernada por la UCR). Allí, el resultado fue de 201 (FPV), 182 (UCR) y 55 (UER).
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasvillaguay.com.ar/?feed=rss2&#038;p=610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este martes vienen De Ángeli y Luis Leisa</title>
		<link>http://noticiasvillaguay.com.ar/?p=338</link>
		<comments>http://noticiasvillaguay.com.ar/?p=338#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 22:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noticias Villaguay]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entre Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[De Angeli]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Leissa]]></category>
		<category><![CDATA[paso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasvillaguay.com.ar/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la recorrida que vienen realizando en distintos puntos de la provincia para difundir su propuesta política, mañana martes 30 estarán en Villaguay los candidatos de Unión[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="motopress-content-wrapper"><a href="http://i1.wp.com/noticiasvillaguay.com.ar/wp-content/uploads/2013/07/De-Angeli.jpg"><img src="http://i1.wp.com/noticiasvillaguay.com.ar/wp-content/uploads/2013/07/De-Angeli.jpg?resize=527%2C350" alt="De Angeli" class="aligncenter size-large wp-image-333" data-recalc-dims="1" /></a></p>
<p>En el marco de la recorrida que vienen realizando en distintos puntos de la provincia para difundir su propuesta política, mañana martes 30 estarán en Villaguay los candidatos de Unión por Entre Ríos, Alfredo De Ángeli y Luis Leissa.</p>
<p>El dirigente agrario es postulante a senador nacional por esa fuerza, mientras que Leisa es candidato a diputado nacional en segundo término, detrás de la esposa de Jorge Busti, Cristina Cremer.</p>
<p>A las 10:30 ambos visitarán el hospital Santa Rosa y una hora más tarde se acercarán a la zona de la Terminal de ómnibus de la ciudad. En tanto, a las 11:45 caminarán por la zona céntrica, incluyendo los bancos, según se informó en una gacetilla de prensa.</p>
<p>Por la tarde, visitarán barrios de Villaguay y realizarán una nueva caminata en el centro. Y a las 19:30 se reunirán con las autoridades del Centro Económico, Comercial, Industrial y de la Producción (CECIP) de nuestra ciudad.</p>
<p>Finalmente, a las 20 presidirán el acto inaugural de la sede partidaria, ubicada en 9 de Julio y Moreno.
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasvillaguay.com.ar/?feed=rss2&#038;p=338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
