La Secretaría de la Escuela Normal Superior “Martiniano Leguizamón” informa que se encuentran en la institución, los títulos analíticos de los siguientes estudiantes, para ser retirados en el horario de 8 a 11 hs.
SECUNDARIO
| Sosa, Carla Antonella | 42.800.512 |
| Altuna, Lucía Ana María | 40.167.126 |
| Rodríguez, Verónica Vanesa | 36.813.374 |
| Vila, Olga Isabel | 24.149.215 |
| Pasilio Arellano, Emilio Germán Nicolás | 35.298.370 |
PROFESORADO DE BIOLOGÍA
| Zapata, Estefanía Luján | 40.409.037 |
| Caballero, Yésica Tatiana | 35.718.142 |
| Udrizard, Nayla Alejandra del Rosario | 37.922.502 |
| Kler, Martina Ayelén | 37.923.280 |
| Beltrame, Gisela Belén | 31.394.755 |
| Puzio, María Virginia | 35.709.929 |
| Arregui, María del Rosario | 37.546.585 |
| Flores Blanc, Daniela Cynthia | 31.003.899 |
| Medina, Dolores María Mercedes | 37.291.523 |
| Maldonado, Lucia Patricia | 37.922.724 |
| Gerard, Ximena Belén | 37.547.609 |
| Fetter, Gladys Edith | 36.380.709 |
| Cuder, Micaela Stefanía | 38.055.994 |
| Cabrera, Lucas Jorge Martín | 39.032.544 |
| Kalivoda, Noelia Soledad | 35.710.315 |
| Flor Ehrlichi, Ruth Alejandra | 37.923.483 |
| Moriggia Ojeda, Jessica Micaela | 35.709.921 |
| Debrabandere, Nadia Soledad | 37.184.695 |
| Weigandt, Verónica Ester | 40.806.264 |
| Paccor Goeminne, Ayelén Mónica | 35.710.287 |
| Abdeneve, María de los Milagros | 30.680.800 |
LENGUA Y LITERATURA
| Romero, Lucas Luciano | 40.046.813 |
PROFESORADO DE INGLÉS
| Sarli, Cielo Julieta | 40.563.463 |
PROFESORADO DE MATEMÁTICA
| Geier, Eugenia Magalí | 39.813.541 |
| Medina, Delfina Maricel | 39.685.314 |
| Bergamo, Enzo Germán | 32.114.719 |
| Vila, Celina Guadalupe | 41.796.446 |
| Moran Diez, Nahuel Daniel | 35.983.239 |
| De la Casa, Silvia Valeria | 30.152.810 |
| Treboux, Rosana Gabriela | 21.529.447 |
| Díaz, Lorena Soledad | 26.371.777 |
| López Araya, Juan Ignacio | 41.353.837 |
| Medina, Marta Luz | 37.922.761 |
| Ramírez, Cecilia Vanesa | 33.314.116 |
| Rolón, Hernán Alexis | 37.291.280 |
| Hernández, Juan Martín | 38.772.941 |
| Giménez, Andrés Sebastían | 29.957.558 |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
| Marzoratti, María del Carmen | 33.564.187 |
| Saganias, Silvina Elizabeth | 32.888.536 |
| Estigarrible, Gisela Paola | 35.710.299 |
| Yulman, Bibiana Noemí | 29.694.301 |
| García, Paula Sofía | 38.055.690 |
| Ponce, Vanesa María Edith | 39.032.445 |
| Riedel, Gisela Noemí | 37.293.167 |
| Bruchi, Diana Mabel | 37.922.651 |
| Wetzel, María Vanesa | 40.922.351 |
| Villalba, Lorena Paola | 29.795.425 |
| Schumacher, Ivana Belén | 39.032.412 |
| González, Claudia Magalí | 39.260.269 |
| Zaragoza, Haydeé Lidia | 26.540.961 |
| Barreto, Mariana Soledad | 29.107.816 |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL
| Cabrera, Cintia Evelina | 32.367.989 |
| Dartuquí, Jésica Johana | 40.774.614 |
| Gauna, Karen Ayelén | 40.774.691 |
| Godoy, Gisela Vanina | 36.380.992 |
| Gregorachuk, María Luz | 38.544.467 |
| Larrea, Talia Francisca | 40.991.122 |
| Schidl, Gina Lucia | 35.443.411 |
| Villalba, Rocío Belén | 38.263.397 |
| Uriona, Silvana Gloria Noemí | 34.116.356 |
| López, Carmen Vanesa | 31.640.316 |
| Del Palacio, María Karen | 37.922.757 |
| Álbarez, Siomara Antonella | 35.443.438 |
| Vera, Yohanna Soledad | 34.053.069 |
| Sueldo, Analía Judit Ester | 40.167.094 |
| Schil, Cecilia Daniela | 37.546.692 |
| Nutini, Miriam Fátima Lucía | 39.578.955 |


