Compartir en Facebook
Compartir en Twitter

Cristian Ledesma se quedó hoy con la accidentada carrera que disputó el Turismo Carretera este domingo en Concordia.

Agustín Canapino y Juan Martín Trucco completaron el podio. El entrerriano Omar “Gurí” Martínez quedó en la posición 29.

Fue una cartera accidentada, que el sitio web especializado Carburando compiló en el siguiente vídeo:

Carlos Okulovich con el Torino se despistó a la salida de la chicana y quedó en la banquina. Metros después, Juan José Ebarlín impactó descontrolado contra la parte delantera del auto del misionero sin consecuencias físicas para ambos.

Luego Emiliano Spataro y Gabriel Ponce de León protagonizaron un toque con polémica, debido a que el juninense intentó el sobrepaso sobre el de Torino por afuera en la segunda curva. Pero ambos se tocaron y el de Ford debió abandonar. Por esta maniobra, los Comisarios Deportivos sancionaron con bandera negra al de Lanús.

Otro de los que visitó la banquina en Concordia fue Leandro Mulet, el piloto de Dodge que sufrió un fuerte vuelco el viernes, se despistó en la zona trabada del circuito y pegó a poca velocidad contra el muro.

Por último, el que sí sufrió una salida de pista a alta velocidad fue Matías Jalaf, quien pisó la banquina de Concordia y luego cruzó la pista para quedar clavado en la banquina de la última curva.

 

POSICIONES COMPLETAS – FINAL TC EN CONCORDIA

Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 23 50:57.977
2 6 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 23 50:58.699 0.722
3 9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 23 51:00.930 2.953
4 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 23 51:01.988 4.011
5 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 23 51:02.618 4.641
6 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 23 51:02.882 4.905
7 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 23 51:04.460 6.483
8 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 23 51:04.728 6.751
9 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 23 51:05.586 7.609
10 2 ROSSI, MATíAS FORD 23 51:07.482 9.505
11 101 UGALDE, LIONEL FORD 23 51:07.592 9.615
12 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 23 51:08.117 10.14
13 3 WERNER, MARIANO FORD 23 51:08.691 10.714
14 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 23 51:10.034 12.057
15 39 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 23 51:11.250 13.273
16 18 DI PALMA, LUIS JOSé (H) TORINO 23 51:11.547 13.57
17 68 SANTERO, JULIáN TORINO 23 51:12.206 14.229
18 72 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 23 51:15.386 17.409
19 144 SAVINO, JOSé FORD 23 51:15.393 17.416
20 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 23 51:16.590 18.613
21 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 23 51:17.250 19.273
22 79 NOLESI, MATHíAS FORD 23 51:19.360 21.383
23 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 23 51:22.091 24.114
24 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 23 51:23.572 25.595
25 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 23 51:40.541 42.564
26 24 BONELLI, NICOLáS FORD 23 51:54.635 56.658
27 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 22 49:19.411 1 VTA
28 10 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 22 49:20.129 1 VTA
29 27 MARTíNEZ, OMAR FORD 22 49:20.572 1 VTA
30 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 22 51:25.933 1 VTA
31 30 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 20 44:35.306 3 VTAS
32 100 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 20 45:47.105 3 VTAS
33 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 19 42:50.023 4 VTAS
34 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 17 36:35.600 6 VTAS
35 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 16 33:36.080 7 VTAS
36 33 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 16 33:40.065 7 VTAS
37 99 JALAF, MATíAS TORINO 15 32:02.542 8 VTAS
38 46 MULET, LEANDRO DODGE 15 32:04.061 8 VTAS
39 23 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 13 27:05.132 11 VTAS
40 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 8 16:44.132 15 VTAS
41 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 3 07:04.939 20 VTAS
PROMEDIO: 127.261 KM/H RECORD DE VUELTA: NRO. 43 (LEDESMA) VTA 23 EN 1` 43“ 209 A 163.939 KM/H