La cadena local Supermercados Yaguané sorteó a los primeros 20 ganadores que tendrán la posibilidad de viajar y disfrutar con beneficios exclusivos del show que Sebastián Yatra en Buenos Aires. Mirá los ganadores:
Los ganadores de la primer tanda surgieron de un sorteo realizado ayer en Sucursal Centro de Yaguané, transmitido en vivo por Facebook.
Se seleccionaron 10 cupones ganadores para el viaje a Sebastian Yatra, quienes tendrán la posibilidad de elegir a un acompañante. En consecuencia, ya se sortearon 20 lugares.
En el mes de octubre Yaguané elegirá los próxiumos 15 cupones, para completar el viaje con otros treinta pasajeros.
| GANADORES 1era TANDA DE SORTEO PROMO SEBASTIAN YATRA | ||
| Con derecho a un acompañante | ||
| NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DIRECCION |
| PEDRONI MARIA | 37.546.436 | TAQUELA 20 |
| ARRIONDO RUT ESTEFANIA | 47.810.358 | NECOCHEA 1718 |
| ISLA GABRIELA | 27.447.182 | MITRE 426 |
| MONJO ISABELLA | 49.711.539 | POSADAS 1167 |
| AMOROTO GLORIA LUCIA | 11.229.571 | BROWN 1470 |
| BARCOS MARIA VIRGINIA | 33.649.925 | EJIDO SUR |
| GATTER JOSE FRANCISCO | 42.600.404 | PREMAZZI 1545 |
| LAINER CAMILA | 39.685.567 | FRIAS 57 |
| GAUNA IVANA MICAELA | 41.754.380 | ARRIETA 1155 |
| OLAZAGOITIA MARIANGELES | 22.886.389 | PERU 1064 |
| GANADORES DE ORDEN DE COMPRA DE $1000.- | ||
| ALVARADO NORMA | 21.869.760 | ALDEA FARIAS |
| PALMA AGUSTIN | 35.974.958 | ROCAMORA 359 |
| APRASOFF CLAUDIA | 16.328.464 | MATHEU 274 |













